Şehir merkezinin kuzeydoğusunda, Yıldırım'a komşu, hızla büyüyen bir ilçe. Yeni konut projeleri ve merkeze yakınlığıyla ilk evini alacaklar için öne çıkar.
Bursa Gürsu ilçesine bağlı 15 mahallenin tamamı aşağıdadır. Mahalle adına göre arayabilir, listeyi nüfusa göre sıralayabilirsiniz. Mahalle adına tıklayarak o mahalledeki satılık ve kiralık konut, arsa, dükkan ve diğer gayrimenkul hizmetlerimizi görebilirsiniz.
15 mahalle gösteriliyor
| Mahalle | Nüfus | Posta kodu |
|---|---|---|
| Adaköy | 1.298 | 16580 |
| Ağaköy | 764 | 16580 |
| Canbazlarköyü | 247 | 16580 |
| Dışkayaköyü | 192 | 16580 |
| Ericekköyü | 167 | 16580 |
| Hasanköy | 392 | 16580 |
| İğdirköyü | 600 | 16580 |
| İpekyolu | 5.008 | 16580 |
| İstiklal | 20.714 | 16580 |
| Karahıdırköyü | 712 | 16580 |
| Kazıklıköyü | 747 | 16580 |
| Kumlukalan | 1.774 | 16580 |
| Kurtuluş | 28.537 | 16580 |
| Yenidoğan | 21.796 | 16580 |
| Zafer | 22.813 | 16580 |
Mahalle listesi ve nüfus bilgileri TÜİK 2025 adrese dayalı nüfus verilerinden, posta kodları PTT verilerinden derlenmiştir (veri seti: turkiye-api). Resmi değişiklikler sonrasında farklılık gösterebilir.
Bütçenizi ve beklentinizi söyleyin, seçenekleri sizin için derleyelim. Mülk sahiplerine ücretsiz değerleme.
0542 191 17 17 İletişim formu